廣西百色、南寧以及廣東番禺等地存在社區(qū)傳播和外溢風(fēng)險(xiǎn) 湖南省疾控中心發(fā)布疫情防控提醒
主動(dòng)報(bào)備行程
主動(dòng)開展核酸檢測(cè)
省份 | 地區(qū) | 日期 |
廣西壯族 自治區(qū) | 百色市 | 1月27日以來 |
南寧市江南區(qū) | 2月5日以來 | |
黑龍江省 | 黑河市 | 1月24日以來 |
牡丹江市 | 1月11日以來 | |
廣東省 | 廣州市番禺區(qū) | 2月5日以來 |
深圳市 | 1月16日以來 | |
惠州市、河源市、云浮市 | 1月30日以來 | |
梅州市 | 1月31日以來 | |
河北省 | 廊坊市固安縣 | 1月21日以來 |
衡水市 | 1月28日以來 | |
天津市 | 河北區(qū)、河?xùn)|區(qū)、紅橋區(qū)、濱海新區(qū) | 1月15日以來 |
西青區(qū)、東麗區(qū)、河西區(qū)、和平區(qū)、南開區(qū)、北辰區(qū)、津南區(qū) | 近14日以來 | |
北京市 | 朝陽區(qū)、大興區(qū)、房山區(qū)、西城區(qū)、豐臺(tái)區(qū) | 近14日以來 |
浙江省 | 杭州市 | 近14日以來 |
新疆維吾爾 自治區(qū) | 伊犁州 | 近14日以來 |
云南省 | 德宏州、西雙版納州 | 近14日以來 |
河南省 | 許昌市 | 近14日以來 |
上海市 | 奉賢區(qū) | 近14日以來 |
非必要不遠(yuǎn)行 加強(qiáng)個(gè)人防護(hù) 確保健康出行 養(yǎng)成良好習(xí)慣 自覺遵守規(guī)定 及時(shí)接種疫苗 增強(qiáng)個(gè)人體質(zhì)
湖南省各地健康碼咨詢服務(wù)熱線 | |
湖南省疾控中心 | 0731-84305932 |
長(zhǎng)沙市 | |
長(zhǎng)沙市 | 0731-84792176 |
芙蓉區(qū) | 17700795321 |
天心區(qū) | 0731-85286911 |
岳麓區(qū) | 0731-88940746 |
開福區(qū) | 0731-84319270 |
雨花區(qū) | 0731-85880843 |
望城區(qū) | 0731-88075708 |
長(zhǎng)沙縣 | 0731-84015781 |
瀏陽市 | 0731-83612510 |
寧鄉(xiāng)市 | 0731-81830729 |
株洲市 | |
荷塘區(qū)疾控中心 | 0731-28413370 |
蘆淞區(qū)疾控中心 | 0731-22285193 |
石峰區(qū)疾控中心 | 0731-28331582 |
天元區(qū)疾控中心 | 0731-22889315 |
淥口區(qū)疾控中心 | 0731-27697077 |
云龍經(jīng)開區(qū) | 0731-22429003 |
攸縣疾控中心 | 0731-24223828 |
茶陵縣疾控中心 | 0731-25268162 |
炎陵縣疾控中心 | 0731-26222404 |
醴陵市疾控中心 | 17773342860 |
湘潭市 | |
湘潭市 | 0731-58389512 |
雨湖區(qū) | 15292260120 |
岳塘區(qū) | 18975229960 |
湘潭縣 | 16673287766 |
湘鄉(xiāng)市 | 0731-56825170 |
韶山市 | 19973283302 |
岳陽市 | |
岳陽市疾控中心 | 0730-8887131 |
岳陽樓區(qū)疾控中心 | 0730-2955117 |
云溪區(qū)疾控中心 | 0730-8427619 |
君山區(qū)疾控中心 | 0730-8178972 |
岳陽縣疾控中心 | 0730-7630038 |
湘陰縣疾控中心 | 0730-2519810 |
平江縣疾控中心 | 0730-6236373 |
華容縣疾控中心 | 0730-3209400 |
汨羅市疾控中心 | 0730-5233707 |
臨湘市疾控中心 | 0730-3754813 |
經(jīng)開區(qū)疾控中心 | 0730-8720379 |
屈原管理區(qū)疾控中心 | 0730-5720358 |
南湖新區(qū)衛(wèi)健局 | 0730-8845586 |
衡陽市 | |
衡陽市 | 0734-8292119 |
雁峰區(qū) | 0734-8223390 |
珠暉區(qū) | 0734-3331359 |
石鼓區(qū) | 0734-8177197 |
蒸湘區(qū) | 0734-8827106 |
高新區(qū) | 0734-8351755 |
南岳區(qū) | 0734-5679728 |
衡陽縣 | 0734-6820093 |
衡南縣 | 0734-8551555 |
衡山縣 | 0734-5812123 |
衡東縣 | 0734-5222446 |
祁東縣 | 0734-6287332 |
常寧市 | 0734-7221375 |
耒陽市 | 0734-4332275 |
益陽市 | |
資陽區(qū)疾控中心 | 0737-3266122 |
赫山區(qū)疾控中心 | 0737-4118181 |
南縣疾控中心 | 0737-5217070 |
桃江縣疾控中心 | 0737-2659211 |
安化縣疾控中心 | 13203660550 |
沅江市疾控中心 | 0737-2737836 |
大通湖區(qū)疾控中心 | 0737-5662633 |
常德市 | |
常德市疾控中心 | 0736-7719914 |
武陵區(qū)疾控中心 | 0736-2516607 |
鼎城區(qū)疾控中心 | 0736-7383797 |
安鄉(xiāng)縣疾控中心 | 0736-4331196 |
漢壽縣疾控中心 | 0736-2871137 |
臨澧縣疾控中心 | 0736-5899612 |
澧縣疾控中心 | 0736-3252903 |
桃源縣疾控中心 | 0736-6629345 |
石門縣疾控中心 | 19192003170 |
津市市疾控中心 | 0736-4237234 |
常德經(jīng)開區(qū)疾控中心 | 0736-7313353 |
西洞庭區(qū)疾控中心 | 0736-7502959 |
西湖區(qū)疾控中心 | 0736-2822460 |
賀家山區(qū)疾控中心 | 0736-7625350 |
柳葉湖區(qū)疾控中心 | 0736-7129415 |
桃花源區(qū)指揮部 | 0736-7070899 |
邵陽市 | |
大祥區(qū)疾控 | 0739-5501108 |
北塔區(qū)疾控 | 18975476948 |
邵東市疾控 | 0739-2206299 |
新寧縣疾控 | 0739-4822330 |
城步縣疾控 | 0739-7361381 |
邵陽縣疾控 | 0739-6059018 |
新邵縣疾控 | 0739-3665769 |
武岡市疾控 | 0739-4221229 |
洞口縣疾控 | 0739-7158317 |
隆回縣疾控 | 0739-8232059 |
雙清區(qū)疾控 | 0739-5236874 |
綏寧縣疾控 | 0739-7611259 |
婁底市 | |
婁底市疾病預(yù)防控制中心 | 0738-8313120 |
婁星區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 0738-8319096 |
冷水江疾病預(yù)防控制中心 | 0738-5511778 |
漣源市疾病預(yù)防控制中心 | 0738-4431098 |
雙峰縣疾病預(yù)防控制中心 | 0738-6821513 |
新化縣疾病預(yù)防控制中心 | 0738-6371615 |
婁底經(jīng)開區(qū)疫情防控指揮部 | 0738-8652887 |
郴州市 | |
郴州市疾控中心 | 0735-2235120 |
北湖區(qū)疾控中心 | 0735-2222260 |
蘇仙區(qū)疾控中心 | 0735-2885815 |
桂陽縣疾控中心 | 0735-4440120 |
永興縣疾控中心 | 0735-5522176 |
宜章縣疾控中心 | 0735-3722826 |
資興市疾控中心 | 0735-3322373 |
嘉禾縣疾控中心 | 0735-6627501 |
臨武縣疾控中心 | 0735-6322756 |
桂東縣疾控中心 | 0735-8623282 |
汝城縣疾控中心 | 0735-8222462 |
安仁縣疾控中心 | 0735-5202657 |
永州市 | |
永州市疾控中心 | 0746-8213961 |
藍(lán)山縣疾控中心 | 0746-2226670 |
祁陽市疾控中心 | 0746-3211833 |
零陵區(qū)疾控中心 | 15869989640 |
金洞管理區(qū)衛(wèi)健局 | 13762962332 |
冷水灘區(qū)疾控中心 | 0746-8412936 |
新田縣疾控中心 | 0746-4719371 |
東安縣疾控中心 | 0746-4212713 |
寧遠(yuǎn)縣疾控中心 | 0746-7235130 |
江華縣疾控中心 | 0746-2322948 |
江永縣疾控中心 | 0746-5723264 |
道縣疾控中心 | 0746-5220399 |
雙牌縣疾控中心 | 0746-7723769 |
回龍圩管理區(qū)防控辦 | 0746-5911364 |
懷化市 | |
懷化市疾控中心 | 0745-2262161 |
鶴城區(qū)疾控中心 | 19152143675 |
中方縣疾控中心 | 0745-2811581 |
沅陵縣疾控中心 | 0745-4226080 |
辰溪縣疾控中心 | 0745-5222326 |
溆浦縣疾控中心 | 0745-3224633 |
麻陽縣疾控中心 | 0745-5822161 |
新晃縣疾控中心 | 0745-6221906 |
芷江縣疾控中心 | 0745-6839303 |
會(huì)同縣疾控中心 | 0745-8855688 |
靖州縣疾控中心 | 0745-8230166 |
通道縣疾控中心 | 0745-8626068 |
洪江區(qū)疾控中心 | 0745-7631696 |
洪江市疾控中心 | 0745-7736136 |
張家界 | |
張家界市疾控中心 | 0744-8285911 |
永定區(qū)疾控中心 | 0744-8591155 |
武陵源區(qū)疾控中心 | 0744-5618320 |
慈利縣疾控中心 | 13117442307 |
桑植縣疾控中心 | 18074411160 |
湘西州 | |
湘西州疾控中心 | 0743-8267119 |
吉首市疾控中心 | 0743-8227385 |
瀘溪縣疾控中心 | 0743-4266375 |
鳳凰縣疾控中心 | 0743-3505377 |
花垣縣疾控中心 | 0743-7223868 |
保靖縣疾控中心 | 0743-7710201 |
古丈縣疾控中心 | 0743-4722905 |
永順縣疾控中心 | 0743-5233251 |
龍山縣疾控中心 | 0743-6222606 |
責(zé)編:唐錦玲
來源:冷水江市融媒體中心